Weapons (items)
Every weapon item. See Weapons for the weapon types and their skills.
Battle Axe
| Item | Type | Slot | Level | Stats | Value |
|---|
Dwarven War Axe | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Frostbite Hatchet | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Orcish Cleaver | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Hand Axe | Weapon | Main hand | 2 | Attack +6 | 35 |
Sailor's Cleaver | Weapon | Main hand | 3 | Attack +9 | 180 |
Battle Axe | Weapon | Main hand | 7 | Attack +15 | 260 |
Holm Axe | Weapon | Main hand | 11 | Attack +24 | 1,200 |
Butcher's Cleaver | Weapon | Main hand | 20 | Attack +38 | 3,400 |
Boarding Axe | Weapon | Main hand | 34 | Attack +66 | 12,000 |
Axe of Gilgamesh | Weapon | Main hand | 59 | Attack +110 | 24,780 |
Jarl's Bearded Axe | Weapon | Main hand | 70 | Attack +123 | 29,400 |
Marrow Cleaver | Weapon | Main hand | 104 | Attack +180 | 43,680 |
Forge-iron Axe | Weapon | Main hand | 370 | Attack +814 | 3,330,000 |
Loki-tempered Axe | Weapon | Main hand | 378 | Attack +831 | 3,402,000 |
Ashwrought Axe | Weapon | Main hand | 385 | Attack +847 | 3,465,000 |
Black Glass Axe | Weapon | Main hand | 393 | Attack +864 | 3,537,000 |
Fire-line Axe | Weapon | Main hand | 400 | Attack +880 | 3,600,000 |
Recurve Bow
Cosmic Staff
Crossbow
Cursed Chains
Dagger
| Item | Type | Slot | Level | Stats | Value |
|---|
Crystal Katar | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Harvest Sickle | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Jade Athame | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Jeweled Dagger | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Rogue's Dagger | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Sailor's Dagger | Weapon | Main hand | 1 | Attack +5 | 20 |
Witchhunter's Kukri | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Kris Dagger | Weapon | Main hand | 14 | Attack +28 | 2,600 |
Raven Dirk | Weapon | Main hand | 18 | Attack +28 | 2,800 |
Iron War Fan | Weapon | Main hand | 22 | Attack +40 | 6,200 |
Scarjaw's Fang | Weapon | Main hand | 32 | Attack +72 | 28,800 |
Forge-iron Fang | Weapon | Main hand | 370 | Attack +814 | 3,330,000 |
Loki-tempered Fang | Weapon | Main hand | 378 | Attack +831 | 3,402,000 |
Ashwrought Fang | Weapon | Main hand | 385 | Attack +847 | 3,465,000 |
Black Glass Fang | Weapon | Main hand | 393 | Attack +864 | 3,537,000 |
Fire-line Fang | Weapon | Main hand | 400 | Attack +880 | 3,600,000 |
Throwing Darts
Earth Staff
Fire Staff
| Item | Type | Slot | Level | Stats | Value |
|---|
Oak Staff | Weapon | Main hand | 1 | Magic +7 | 30 |
Wizard's Staff of Embers | Weapon | Main hand | 1 | Attack +8 Magic +44 | 400 |
Ember Staff | Weapon | Main hand | 15 | Attack +6 Magic +32 | 875 |
Inferno Staff | Weapon | Main hand | 40 | Attack +14 Magic +74 | 5,300 |
Forge-iron Fire Staff | Weapon | Main hand | 370 | Attack +259 Magic +888 | 3,330,000 |
Loki-tempered Fire Staff | Weapon | Main hand | 378 | Attack +264 Magic +907 | 3,402,000 |
Ashwrought Fire Staff | Weapon | Main hand | 385 | Attack +269 Magic +924 | 3,465,000 |
Black Glass Fire Staff | Weapon | Main hand | 393 | Attack +275 Magic +943 | 3,537,000 |
Fire-line Fire Staff | Weapon | Main hand | 400 | Attack +280 Magic +960 | 3,600,000 |
Flail
Focus
Two-handed Axe
Greater Healing Staff
Two-handed Hammer
Two-handed Sword
| Item | Type | Slot | Level | Stats | Value |
|---|
Crystal Greatsword | Weapon | Main hand | 1 | Attack +44 | 400 |
Highland Claymore of the Tides | Weapon | Main hand | 1 | Attack +44 | 400 |
Knight's Greatsword | Weapon | Main hand | 1 | Attack +44 | 400 |
Rusty Greatsword | Weapon | Main hand | 1 | Attack +9 | 35 |
Sorcerer's Flamberge | Weapon | Main hand | 1 | Attack +44 | 400 |
Iron Greatsword | Weapon | Main hand | 10 | Attack +24 | 440 |
Highland Claymore | Weapon | Main hand | 14 | Attack +30 | 2,600 |
Steel Greatsword | Weapon | Main hand | 30 | Attack +57 | 3,080 |
Saltbone Greatsword | Weapon | Main hand | 32 | Attack +76 | 28,800 |
Corsair Zweihander | Weapon | Main hand | 50 | Attack +91 | 8,120 |
Starforged Greatsword | Weapon | Main hand | 101 | Attack +185 | 42,420 |
Bonewrought Greatsword | Weapon | Main hand | 108 | Attack +198 | 45,360 |
Star-Behemoth Blade | Weapon | Main hand | 112 | Attack +248 | 100,800 |
Ossarion's Greatsword | Weapon | Main hand | 150 | Attack +330 | 135,000 |
Forge-iron Greatsword | Weapon | Main hand | 370 | Attack +888 | 3,330,000 |
Loki-tempered Greatsword | Weapon | Main hand | 378 | Attack +907 | 3,402,000 |
Ashwrought Greatsword | Weapon | Main hand | 385 | Attack +924 | 3,465,000 |
Black Glass Greatsword | Weapon | Main hand | 393 | Attack +943 | 3,537,000 |
Fire-line Greatsword | Weapon | Main hand | 400 | Attack +960 | 3,600,000 |
War Hammer
| Item | Type | Slot | Level | Stats | Value |
|---|
War Pick | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Warhammer | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
War Hammer | Weapon | Main hand | 5 | Attack +11 | 150 |
Obsidian Club | Weapon | Main hand | 47 | Attack +83 | 19,740 |
Kifaru's Horn | Weapon | Main hand | 58 | Attack +124 | 52,200 |
Hammer of Ymir | Weapon | Main hand | 74 | Attack +137 | 31,080 |
Bone Maul | Weapon | Main hand | 92 | Attack +169 | 38,640 |
Meteor Maul | Weapon | Main hand | 99 | Attack +182 | 41,580 |
Charnel Maul | Weapon | Main hand | 106 | Attack +194 | 44,520 |
Forge-iron Hammer | Weapon | Main hand | 370 | Attack +888 | 3,330,000 |
Loki-tempered Hammer | Weapon | Main hand | 378 | Attack +907 | 3,402,000 |
Ashwrought Hammer | Weapon | Main hand | 385 | Attack +924 | 3,465,000 |
Black Glass Hammer | Weapon | Main hand | 393 | Attack +943 | 3,537,000 |
Fire-line Hammer | Weapon | Main hand | 400 | Attack +960 | 3,600,000 |
Healing Staff
Holy Cross
Holy Gauntlets
Ice Staff
Lantern
Lightning Staff
Longbow
| Item | Type | Slot | Level | Stats | Value |
|---|
Longbow | Weapon | Main hand | 6 | Attack +13 | 220 |
Holm Bow | Weapon | Main hand | 12 | Attack +21 | 1,100 |
Kiln Bow | Weapon | Main hand | 33 | Attack +54 | 9,200 |
Yew Longbow | Weapon | Main hand | 55 | Attack +99 | 9,755 |
Frostbite Longbow | Weapon | Main hand | 84 | Attack +188 | 75,600 |
Wyrmbone Longbow | Weapon | Main hand | 148 | Attack +326 | 133,200 |
Forge-iron Longbow | Weapon | Main hand | 370 | Attack +888 | 3,330,000 |
Loki-tempered Longbow | Weapon | Main hand | 378 | Attack +907 | 3,402,000 |
Ashwrought Longbow | Weapon | Main hand | 385 | Attack +924 | 3,465,000 |
Black Glass Longbow | Weapon | Main hand | 393 | Attack +943 | 3,537,000 |
Fire-line Longbow | Weapon | Main hand | 400 | Attack +960 | 3,600,000 |
Mace
Halberd
| Item | Type | Slot | Level | Stats | Value |
|---|
Halberd of the Agency | Weapon | Main hand | 1 | Attack +44 | 400 |
Hunting Spear | Weapon | Main hand | 1 | Attack +44 | 400 |
Lunar Glaive | Weapon | Main hand | 1 | Attack +44 | 400 |
Serpent Spear | Weapon | Main hand | 1 | Attack +44 | 400 |
The Storm Kendo | Weapon | Main hand | 1 | Attack +980 Magic +980 Range 3.40 m | 999,999,000 |
Tidal Trident | Weapon | Main hand | 1 | Attack +44 | 400 |
Boarding Spear | Weapon | Main hand | 4 | Attack +9 | 120 |
Fisherman's Harpoon | Weapon | Main hand | 6 | Attack +15 | 420 |
Pike | Weapon | Main hand | 12 | Attack +26 | 1,800 |
Halberd | Weapon | Main hand | 16 | Attack +34 | 3,600 |
Shell Spear | Weapon | Main hand | 20 | Attack +14 | 900 |
Sea Trident | Weapon | Main hand | 24 | Attack +46 | 6,200 |
Knight's Lance | Weapon | Main hand | 28 | Attack +56 | 12,000 |
Naginata | Weapon | Main hand | 28 | Attack +60 | 12,500 |
Coral Trident | Weapon | Main hand | 40 | Attack +72 | 15,200 |
Assegai | Weapon | Main hand | 47 | Attack +83 | 19,740 |
Sumerian Spear | Weapon | Main hand | 57 | Attack +106 | 23,940 |
Pilum | Weapon | Main hand | 64 | Attack +112 | 26,880 |
Gladiator's Trident | Weapon | Main hand | 66 | Attack +122 | 27,720 |
Frost Spear | Weapon | Main hand | 72 | Attack +126 | 30,240 |
Pilum of the Ninth | Weapon | Main hand | 74 | Attack +167 | 66,600 |
Trident of the Deep | Weapon | Main hand | 84 | Attack +155 | 35,280 |
Soul Reaper Scythe | Weapon | Main hand | 94 | Attack +173 | 39,480 |
Trident of the Leviathan Queen | Weapon | Main hand | 94 | Attack +210 | 84,600 |
Forge-iron Glaive | Weapon | Main hand | 370 | Attack +888 | 3,330,000 |
Loki-tempered Glaive | Weapon | Main hand | 378 | Attack +907 | 3,402,000 |
Ashwrought Glaive | Weapon | Main hand | 385 | Attack +924 | 3,465,000 |
Black Glass Glaive | Weapon | Main hand | 393 | Attack +943 | 3,537,000 |
Fire-line Glaive | Weapon | Main hand | 400 | Attack +960 | 3,600,000 |
Scythe
Shield
Short Bow
Shuriken
Arcane Staff
| Item | Type | Slot | Level | Stats | Value |
|---|
Necromancer's Skull Staff | Weapon | Main hand | 1 | Attack +8 Magic +44 | 400 |
Baobab Staff | Weapon | Main hand | 51 | Attack +30 Magic +95 | 21,420 |
Staff of Tablets | Weapon | Main hand | 61 | Attack +36 Magic +113 | 25,620 |
The Coiled Staff | Weapon | Main hand | 66 | Attack +46 Magic +146 | 59,400 |
Senator's Staff | Weapon | Main hand | 68 | Attack +40 Magic +126 | 28,560 |
Rune Staff | Weapon | Main hand | 76 | Attack +45 Magic +140 | 31,920 |
Crystal Staff | Weapon | Main hand | 86 | Attack +51 Magic +158 | 36,120 |
Staff of the Tidelord | Weapon | Main hand | 90 | Attack +62 Magic +197 | 81,000 |
Lantern Staff of Souls | Weapon | Main hand | 94 | Attack +56 Magic +173 | 39,480 |
Staff of the Last Light | Weapon | Main hand | 101 | Attack +60 Magic +185 | 42,420 |
Staff of the Lich-Lord | Weapon | Main hand | 108 | Attack +64 Magic +198 | 45,360 |
Staff of the Bone God | Weapon | Main hand | 150 | Attack +105 Magic +323 | 135,000 |
Steam Staff
Sword
| Item | Type | Slot | Level | Stats | Value |
|---|
Corsair Captain's Cutlass | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Djinn's Scimitar | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Dragonfang Blade | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Duelist's Rapier | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Elven Leaf Blade | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Falchion | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Knight's Longsword | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Lunar Khopesh | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Rusty Cutlass | Weapon | Main hand | 1 | Attack +4 | 15 |
Shinai | Weapon | Main hand | 1 | Attack +1 | 0 |
Sovereign Greatblade | Weapon | Main hand | 1 | Attack +160 | 9,999,999 |
Storm Katana | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Sunsteel Gladius | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Void Shortsword | Weapon | Main hand | 1 | Attack +30 | 400 |
Iron Sword | Weapon | Main hand | 3 | Attack +8 | 60 |
Knight's Blade | Weapon | Main hand | 6 | Attack +13 | 180 |
Boarding Cutlass | Weapon | Main hand | 8 | Attack +16 | 700 |
Corsair Sabre | Weapon | Main hand | 9 | Attack +18 | 400 |
Scimitar | Weapon | Main hand | 15 | Attack +34 | 3,400 |
Dao Sabre | Weapon | Main hand | 16 | Attack +36 | 3,800 |
Raven Rapier | Weapon | Main hand | 18 | Attack +36 | 3,400 |
Shell Blade | Weapon | Main hand | 20 | Attack +12 | 900 |
Moonlit Katana | Weapon | Main hand | 24 | Attack +50 | 9,000 |
Tulwar | Weapon | Main hand | 26 | Attack +54 | 10,500 |
Admiral's Longsword | Weapon | Main hand | 30 | Attack +52 | 11,000 |
Ash Cutlass | Weapon | Main hand | 32 | Attack +58 | 9,800 |
The Salt King's Cutlass | Weapon | Main hand | 32 | Attack +72 | 28,800 |
Kopis Blade | Weapon | Main hand | 45 | Attack +80 | 18,900 |
Bronze Khopesh | Weapon | Main hand | 55 | Attack +97 | 23,100 |
Gladius | Weapon | Main hand | 62 | Attack +109 | 26,040 |
Khopesh of the Serpent Kings | Weapon | Main hand | 66 | Attack +140 | 59,400 |
Gladius of Maximus | Weapon | Main hand | 74 | Attack +156 | 66,600 |
Stormsteel Greatsword | Weapon | Main hand | 74 | Attack +137 | 31,080 |
Orichalcum Blade | Weapon | Main hand | 80 | Attack +140 | 33,600 |
Grave Iron Blade | Weapon | Main hand | 88 | Attack +153 | 36,960 |
Vault-Forged Orichalcum Blade | Weapon | Main hand | 94 | Attack +196 | 84,600 |
Void Edge | Weapon | Main hand | 95 | Attack +165 | 39,900 |
Forge-iron Sword | Weapon | Main hand | 370 | Attack +814 | 3,330,000 |
Loki-tempered Sword | Weapon | Main hand | 378 | Attack +831 | 3,402,000 |
Ashwrought Sword | Weapon | Main hand | 385 | Attack +847 | 3,465,000 |
Black Glass Sword | Weapon | Main hand | 393 | Attack +864 | 3,537,000 |
Fire-line Sword | Weapon | Main hand | 400 | Attack +880 | 3,600,000 |
Throwing Knives
Priest's Book
Wand
Water Staff